QUADRI ORARI DISCIPLINARI-SS1°

DPR 89/2009 


QUADRO ORARIO TEMPO SCUOLA ORDINARIO : 30 ORE SETTIMANALI 
=====================================================================
                                               |settimanale|annuale
=====================================================================
Italiano, Storia, Geografia                      |     9     | 297
---------------------------------------------------------------------
Attività di approfondimento in materie           |           |
letterarie                                       |     1     |  33
---------------------------------------------------------------------
Matematica e scienze                             |     6     | 198
---------------------------------------------------------------------
Tecnologia                                       |     2     |  66
---------------------------------------------------------------------
Inglese                                          |     3     |  99
---------------------------------------------------------------------
Seconda lingua comunitaria                       |     2     |  66
---------------------------------------------------------------------
Arte e immagine                                  |     2     |  66
---------------------------------------------------------------------
Scienze motorie e sportive                       |     2     |  66
---------------------------------------------------------------------
Musica                                           |     2     |  66
---------------------------------------------------------------------
Religione cattolica                              |     1     |  33
QUADRO ORARIO TEMPO SCUOLA ORDINARIO : 36 ORE SETTIMANALI 
========================================================= ============
                                                 |settimanale|annuale
=====================================================================
Italiano, Storia, Geografia                      |     15    | 495
---------------------------------------------------------------------
Matematica e scienze                             |     9     | 297
---------------------------------------------------------------------
Tecnologia                                       |     2     |  66
---------------------------------------------------------------------
Inglese                                          |     3     |  99
---------------------------------------------------------------------
Seconda lingua comunitaria                       |     2     |  66
---------------------------------------------------------------------
Arte e immagine                                  |     2     |  66
---------------------------------------------------------------------
Scienze motorie e sportive                       |     2     |  66
---------------------------------------------------------------------
Musica                                           |     2     |  66
---------------------------------------------------------------------
Religione cattolica                              |     1     |  33
---------------------------------------------------------------------
Approfondimento a scelta delle scuole nelle      |           |
discipline presenti nel quadro orario            |   1 o 2   | 33/66